ABOUT
01
年度 | 診察数 | 夜間診療数 |
---|---|---|
2020年 | 37,949件 | 3,424件 |
2019年 | 34,603件 | 3,511件 |
2018年 | 36,971件 | 3,681件 |
02
寄生虫予防 | 1,233件 |
---|---|
フィラリア予防 | 2,861件 |
混合ワクチン | 1,955件 |
狂犬病予防 | 943件 |
03
去勢手術 | 11件 |
---|---|
避妊手術 | 22件 |
04
血液検査 | 13,453件 |
---|---|
尿・便検査 | 1,690件 |
レントゲン検査 | 3,500件 |
エコー・超音波 | 3,784件 |
内視鏡検査 | 105件 |
05
整形外科 | 73件 |
---|---|
軟部外科 | 403件 |
泌尿器科 | 569件 |
消化器科 | 1,396件 |
循環器科 | 217件 |
皮膚科 | 3,308件 |
歯科 | 1,179件 |
眼科 | 2,351件 |
脳神経科 | 151件 |
腫瘍科 | 245件 |
受診希望の方は
必ずご覧ください
当院をご利用いただくにあたって
トータルケアサービス